تقرير المفتشية العامة للدولة يرصد 46 نمطاً من الاختلالات التسييرية والمالية

كشفت المفتشية العامة للدولة في تقريرها الشامل الذي يغطي السنتين الأخيرتين عن رصد 46 نمطاً من الاختلالات في تسيير المال العام والمشاريع العمومية، من بينها 22 اختلالاً ذا أثر مالي مباشر، و24 اختلالاً إدارياً وتنظيمياً دون أثر مالي.
وأظهر التقرير أن 5 اختلالات رئيسية فقط استحوذت على 68% من إجمالي الأثر المالي المرصود، وتصدرها صرف مبالغ لأشغال غير منجزة أو مخالفة للمعايير الفنية، تلاها التقاعس عن تحصيل غرامات التأخير وزيادة الفوترة.
جدول الاختلالات المالية المرصودة وترتيبها حسب الأثر المالي
| الرقم | نوع الاختلال المالي | المبلغ (أوقية قديمة) | مرات التكرار | النسبة المئوية |
| 1 | صرف مبالغ مقابل أشغال فرعية/جزئية غير منفذة أو غير مطابقة | 6.36 مليار | 13 | 27% |
| 2 | عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير | 4.78 مليار | 8 | 20% |
| 3 | زيادة في الفوترة | 1.70 مليار | 5 | 7% |
| 4 | قصور في تحصيل مبالغ مستحقة للدولة | 1.65 مليار | 4 | 7% |
| 5 | عدم اقتطاع ودفع الضرائب | 1.63 مليار | 9 | 7% |
| 6 | إيداع أموال عمومية في مؤسسات مالية متعثرة | 1.16 مليار | 2 | 5% |
| 7 | نفقات دون مقابل | 866.6 مليون | 10 | 4% |
| 8 | نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية | 822.1 مليون | 18 | 3% |
| 9 | امتيازات غير مستحقة للموظفين | 776.6 مليون | 12 | 3% |
| 10 | تخفيض وإعفاء غير مبرر في إيرادات مستحقة للدولة | 770.6 مليون | 3 | 3% |
| 11 | قصور في تحصيل الإيرادات | 742.0 مليون | 6 | 3% |
| 12 | تبديد الأموال العمومية | 671.6 مليون | 5 | 3% |
| 13 | تكفلات غير مبررة | 377.5 مليون | 3 | 2% |
| 14 | عدم دفع رسوم تسجيل العقود | 344.3 مليون | 5 | 1.4% |
| 15 | تجهيزات ومعدات لم تُستلم | 322.5 مليون | 7 | 1% |
| 16 | أعباء مالية غير مبررة | 240.6 مليون | 5 | 1% |
| 17 | عجز في مخزون المعدات | 214.7 مليون | 1 | 1% |
| 18 | عدم تسوية سلفات انطلاق الأشغال والضمانات بعد تعثرها وانسحاب المقاول | 159.2 مليون | 5 | 1% |
| 19 | عجز في الإيرادات | 81.1 مليون | 2 | 0.3% |
| 20 | عجز صندوق تسيير قسائم الوقود | 48.9 مليون | 3 | 0.2% |
| 21 | سحب مبالغ بصفة غير مبررة | 19.35 مليون | 1 | 0.1% |
| 22 | تداول كميات محدودة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية | 3.2 ملايين | 1 | 0.01% |



